33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞.
33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.
33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞.
10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.
10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞.
日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞.
10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞.
10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比.
台股指數 : ETFè²·ä¸å ¨ä¸çï¼ä½å §æ£åæ¹ä¾¿ETFï¼çæé£éº¼ç¥ï¼. èåºé'ç¸æ¯"ï¼ETFç管ç費太é«ã績æç·è·å¤§ç¤ãæè³åæ¹ä¾¿ - 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%.. 日期, 價格指數值, 報酬指數值, 漲跌點數, 漲跌百分比. 33, 2912, 統一超, 0.5631%, 499, 2832, 台產, 0.0139%. 10, 1301, 台塑, 1.3978%, 476, 3450, 聯鈞.